开云app官网(城东营业所)2022年查表缴费日程表 | |||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | 19段 | 20段 |
1 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | 查表日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3月1日 | 3月2日 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月1日 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
备注:户表为单双月查抄。若遇节日放假,查表及缴费时间随之调整。 | |||||||||||||||||||||
开云app官网(城西营业所)2022年查表缴费日程表 | |||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | 19段 | 20段 |
1 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | 查表日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3月1日 | 3月2日 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月1日 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
备注:户表为单双月查抄。若遇节日放假,查表及缴费时间随之调整。 | |||||||||||||||||||||
开云app官网(郫都分公司)2022年查表缴费日程表 | |||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 |
1 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
2 | 查表日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
缴费日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
备注:户表为单、双月查抄,若遇国家法定假期,查表日期将做相应调整 |
开云app官网(天府新区分公司)2022年查表缴费日程表 | |||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 |
1 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
2 | 查表日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
缴费日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
备注:智能远传水表为每月查抄、人工查抄户表为季度查抄。若遇节日放假,查表及缴费时间随之调整。 | |||||||||||||||||
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 开云app官网 版权所有 保留所有权利
川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号